Дополнителни информации
| Тежина | 2 кг |
|---|---|
| Димензии | 2 × 2 × 3 cm |
2.550 ден
| Load Index | 75 |
| Speed Index | T |
| Fuel Efficiency | D |
| Wet Grip | B |
| Бучава | B 70 dB |
| Симболи | – |
| Тежина | 2 кг |
|---|---|
| Димензии | 2 × 2 × 3 cm |
| Size | 145-80-R13 |
|---|---|
| Тип | Летна |
| Бренд | SAILUN |
| Make | Model | Year from | Year to |
|---|---|---|---|
Критики
Нема критики сеуште.